UP Polytechnic JEECUP 2026 Admit Card यूपी पॉलिटेक्निक JEECUP 2026 एडमिट कार्ड up polytechnic admit card 2026 download link
UP Polytechnic JEECUP 2026 Admit Card यूपी पॉलिटेक्निक JEECUP 2026 एडमिट कार्ड up polytechnic admit card 2026 download link , UP Polytechnic JEECUP Admissions 2026 Download Admit Card सूचना: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEECUP) 2026 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 है। उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी जैसे पाठ्यक्रम, पात्रता, आयु सीमा, शुल्क, कॉलेज और पाठ्यक्रम सूची आदि के लिए JEECUP 2026 सूचना पत्रक को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और फिर आवेदन करना चाहिए।
Important Dates
- Application Begin 15/01/2026
- Last Date for Apply Online : 10/05/2026
- Last Date Pay Exam Fee : 10/05/2026
- Form Correction : 09-11 May 2026
- Exam Date : 02-09 June 2026
- Admit Card Available :27/05/2026
- Result Declared : June 2026
Application Fee
- Gen / OBC / EWS : 300/-
- SC / ST : 200/-
JEECUP UPJEE Notification 2026 : Age Limit as on 01/07/2026
- Minimum Age : 14 Years.
- Maximum Age : NA
- Candidate Date of Birth for Admission 2026 Should be on or Before 01/07/2012.
| JEECUP 2026 Entrance Exam : Course Wise Eligibility Details | ||||||
| Group | Course Name | Duration | UPJEE JEECUP 2026 Eligibility(पात्रता) | |||
| A | Diploma in Engineering | 3 Yr | Class 10 Exam Passed with 35% Marks, PCM 50% Marks कक्षा 10 की परीक्षा 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण, पीसीएम में 50% अंक। | |||
| B | Diploma in Agriculture Engineering | 3 Yr | Class 10 Exam with Agriculture Subject, PCM & Agriculture 50% Marks कृषि विषय के साथ कक्षा 10 की परीक्षा, पीसीएम और कृषि में 50% अंक। | |||
| C | Fashion Designing and Garments Technology | 3 Yr | Class 10 Exam Passed with 35% Marks कक्षा 10 की परीक्षा 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। | |||
| C | Home Science | 2 Yr | Class 10 Exam Passed with 35% Marks | |||
| C | Textile Design | 3 Yr | Class 10 Exam Passed with 35% Marks | |||
| C | Textile Design (Printing) | 3 Yr | Class 10 Exam Passed with 35% Marks | |||
| D | Modern Officer Management and Secretarial Service | 2 Yr | Passed 10+2 (Intermediate) Exam and Hindi and English Subject in High School and Intermediate Level Exam 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण की और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण किए। | |||
D | Library and Information Science | 2 Yr | Passed 10+2 (Intermediate) Exam | |||
| E | Diploma in Pharmacy | 2 Yr | 10+2 Exam in Science Stream with 50% Marks | |||
| F | PG Diploma in Biotechnology | 1 Yr | B.Sc. Degree in Biology, Chemistry or Bio Chemistry Subjects जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान विषयों में बीएससी की डिग्री | |||
| G | PG Diploma in Computer Application, | 2 Yr | Bachelor Degree in Any Stream in Any Recognized University in India. भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। | |||
| G | PG Diploma in Marketing and Sales Management, PG Diploma in Customer One Year Service Management | 1 Yr | ||||
| G | PG Diploma in Tourism and Travel Management, Beauty and Health Care, Advertising and Public Relation, Textile Design, Fashion Technology | 1 Yr. | ||||
| G | PG Diploma in Mass Communication, Computer Hardware and Networking, Web Designing, Accountancy with Computerized Account and Taxation, Retail Management | 1 Yr. | ||||
| H | Diploma in Hotel Management and Catering | 3 Yr | 10+2 Exam (Intermediate) with 50% Marks | |||
| I | Diploma in Aircraft, Maintenance Engineering | 3 Yr | 10+2 Exam (Intermediate) with PCM Group Subjects with 50% Marks in Physics or Chemistry Subjects पीसीएम समूह के विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (इंटरमीडिएट) जिसमें भौतिकी या रसायन विज्ञान विषय में 50% अंक हों। | |||
| I | Diploma in Aircraft, Maintenance Engineering (Avionics) | 3 Yr | 10+2 Exam (Intermediate) with PCM Group Subjects with 50% Marks in Physics or Chemistry Subjects पीसीएम समूह के विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (इंटरमीडिएट) जिसमें भौतिकी या रसायन विज्ञान विषय में 50% अंक हों। | |||
| J | PG Diploma in Information Technology | 1 Yr | Diploma in Engineering (Any Branch) | |||
| K | Diploma in Engineering (Lateral Entry) | 2 Yr | 10+2 Exam with Science Stream or Class 10 Exam with ITI Certificate | |||
| L | Post Diploma in Industry Safety | 1 Yr | BE / B.Tech Degree in Any Stream with 2 Year Experience OR Diploma in Engineering with 5 Year Experience. किसी भी स्ट्रीम में बीई/बीटेक डिग्री के साथ 2 वर्ष का अनुभव या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 5 वर्ष का अनुभव। | |||
UP polytechnic admit card download 2026 link is given below
UP polytechnic admit card 2026 download link
| Download Admit Card | Other Group | Group A, E1 | |||||
| For Mock Test Practice | Click Here | |||||